Total ingresado
+12% vs mes ant.
$48,930
Última actualización: hoy
| Vecino | Concepto | Monto | Fecha | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Casa 12-A | Mantenimiento septiembre | $950 | 31/10/2025 | Pagado |
| Casa 4-B | Mantenimiento septiembre | $950 | 30/10/2025 | Pagado |
| Casa 20-C | Penalización atraso | $150 | 29/10/2025 | Pendiente |
| Casa 7-D | Mantenimiento agosto | $950 | 27/10/2025 | Pagado |
| Casa 15-E | Extra – Portón | $400 | 25/10/2025 | Pagado |
Descarga el reporte para la asamblea.